| China Time: |
| Division name | In Chinese | In Pinyin | Provincial Seat | Population (Mil.) | Area Sq Km |
Abbr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhui | 安徽 | Ānhuī | Hefei | 61.18 | 139700 | 皖 wǎn | |
| Beijing | 北京 | Běijīng | Dongcheng Dist. | 16.33 | 16800 | 京 jīng | |
| Fujian | 福建 | Fújiàn | Fuzhou | 35.81 | 121300 | 闽 mǐn | |
| Gansu | 甘肃 | Gānsù | Lanzhou | 26.19 | 454300 | 甘 gān | |
| Guangdong | 广东 | Guǎngdōng | Guangzhou | 94.49 | 180000 | 粤 yuè | |
| Guangxi | 广西 | Guǎngxī | Nanning | 47.68 | 236000 | 桂 guì | |
| Guizhou | 贵州 | Gùizhōu | Guiyang | 39.75 | 176000 | 黔 qián | |
| Hainan | 海南 | Hǎinán | Haikou | 8.45 | 34000 | 琼 qióng | |
| Hebei | 河北 | Héběi | Shijiazhuang | 69.43 | 187700 | 冀 jì | |
| Henan | 河南 | Hénán | Zhengzhou | 93.6 | 167000 | 豫 yù | |
| Heilongjiang | 黑龙江 | Hēilóngjiāng | Harbin | 38.24 | 454000 | 黑 hēi | |
| Hubei | 湖北 | Húběi | Wuhan | 56.99 | 185900 | 鄂 è | |
| Hunan | 湖南 | Húnán | Changsha | 63.55 | 210000 | 湘 xiāng | |
| Jilin | 吉林 | Jílín | Changchun | 27.3 | 187400 | 吉 jí | |
| Jiangsu | 江苏 | Jiāngsū | Nanjing | 76.25 | 102600 | 苏 sū | |
| Jiangxi | 江西 | Jiāngxī | Nanchang | 43.68 | 167000 | 赣 gàn | |
| Liaoning | 辽宁 | Liáoníng | Shenyang | 42.98 | 145900 | 辽 liáo | |
| Inner Mongolia | 内蒙古 | Nèiměnggǔ | Hohhot | 24.05 | 1183000 | 蒙 měng | |
| Ningxia | 宁夏 | Níngxià | Yinchuan | 6.1 | 66400 | 宁 níng | |
| Qinghai | 青海 | Qīnghǎi | Xining | 5.52 | 721200 | 青 qīng | |
| Shandong | 山东 | Shāndōng | Jinan | 93.67 | 153800 | 鲁 lǔ | |
| Shanxi | 山西 | Shānxī | Taiyuan | 33.93 | 156300 | 晋 jìn | |
| Shaanxi | 陕西 | Shǎnxī | Xi'an | 37.48 | 205600 | 陕 shǎn | |
| Shanghai | 上海 | Shànghǎi | Huangpu Dist. | 18.58 | 6341 | 沪 hù | |
| Sichuan | 四川 | Sìchuān | Chengdu | 81.27 | 485000 | 川 chuān | |
| Tianjin | 天津 | Tiānjīn | Heping Dist. | 11.15 | 11305 | 津 jīn | |
| Tibet | 西藏 | Xīzàng | Lhasa | 2.84 | 1228400 | 藏 zàng | |
| Xinjiang | 新疆 | Xīnjiāng | Urumqi | 20.95 | 1660400 | 新 xīn | |
| Yunnan | 云南 | Yúnnán | Kunming | 45.14 | 394000 | 滇 diān | |
| Zhejiang | 浙江 | Zhèjiāng | Hangzhou | 50.6 | 102000 | 浙 zhè | |
| Chongqing | 重庆 | Chóngqìng | Yuzhong Dist. | 28.16 | 82300 | 渝 yú |
Guangdong>>>3778 bil. >>>>94.49 mil.
Shandong>>>3362 bil. >>>>93.67 mil.
Jiangsu>>>3348 bil. >>>>76.25 mil.
Zhejiang>>>2272 bil. >>>>50.6 mil.
Henan>>>1972 bil. >>>>93.6 mil.
Hebei>>>1707 bil. >>>>69.43 mil.
Liaoning>>>1470 bil. >>>>42.98 mil.
Shanghai>>>1434 bil. >>>>18.58 mil.
Sichuan>>>1405 bil. >>>>81.27 mil.
Hunan>>>1294 bil. >>>>63.55 mil.
Guangzhou>>>911.276 bil. yuan
Shenzhen>>>820.124 bil. yuan
Suzhou>>>740 bil. yuan
Hangzhou>>>509.866 bil. yuan
Wuxi>>>500 bil. yuan
Qingdao>>>490 bil. yuan
Foshan>>>481.45 bil. yuan
Wuhan>>>450 bil. yuan
Dalian>>>441 bil. yuan
Chengdu>>>438 bil. yuan
Central Committee of CPC
General Office of The State Council
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of National Defense
State Development and Reform Commission
Ministry of Education
Ministry of Science and Technology
Ministry of Industry and Information Tec
State Ethnic Affairs Commission
Ministry of Public Security
Yongfeng County Shangxi Cunzhu Plywood F
Shaoxing Silk Printing Factory No.2 Silk
Pan'an County Tianhua Housewares Factory
Zhejiang Pan'an County Longxing Plastics
Pan'an County Feida Arts & Crafts Factor
Pan'an County Zhenfeng Freshness Protect
Pan'an County Xinzhong Pseudo-Classic Ma
Zhejiang Jinhua Xinhai Medical and Chemi
Pan'an County Shumei Artificial Flowers
Pan'an County Xintian Daily Necessities
Taizhou City Overview
Haikou Traffic Guide
Guiyang Overview
Heifei Overview
Guiyang Traffic
Guangzhou Overview
Guangzhou Traffic
Fuzhou Overview
Lanzhou Overview
Hangzhou Overview